Operational Status
サービス名 | 稼働状況 | 補足 |
---|---|---|
現場Plus | 正常稼働中 | |
注文分譲クラウドDX | 正常稼働中 | |
注文・分譲住宅クラウド | 正常稼働中 | |
工務店クラウドEX | 正常稼働中 | |
工務店向けクラウド | 正常稼働中 |
サービス名 | 稼働状況 | 補足 |
---|---|---|
現場Plus | メンテナンス予定 | 以下の時間帯はサービスをご利用いただけません。 ■メンテナンス期間 ■メンテナンス内容 ※作業進捗により、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承ください。 |
注文分譲クラウドDX | 正常稼働中 | |
注文・分譲住宅クラウド | 正常稼働中 | |
工務店クラウドEX | メンテナンス予定 | 以下の時間帯はサービスをご利用いただけません。 ■メンテナンス期間 ■メンテナンス内容 ※作業進捗により、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承ください。 |
工務店向けクラウド |
サービス名 | 稼働状況 | 補足 |
---|---|---|
現場Plus | メンテナンス中 | 以下の時間帯はサービスをご利用いただけません。 ■メンテナンス期間 ■メンテナンス内容 ※作業進捗により、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承ください。 |
注文分譲クラウドDX | 正常稼働中 | |
注文・分譲住宅クラウド | 正常稼働中 | |
工務店クラウドEX | メンテナンス中 | 以下の時間帯はサービスをご利用いただけません。 ■メンテナンス期間 ■メンテナンス内容 ※作業進捗により、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承ください。 |
工務店向けクラウド |
サービス名 | 稼働状況 | 補足 |
---|---|---|
現場Plus | 障害発生中 | 本日MM月DD日 hh:mm 現在、現場情報共有クラウドサービスに障害が発生しております。 当サービスをご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。 ■障害発生期間 発生時刻:20XX年MM月DD日( ) hh:mm 頃 ■障害内容 WEBサーバーにて障害が発生しております。 現在調査復旧中です。 復旧の目処はmm分を予定しております。 |
注文分譲クラウドDX | 正常稼働中 | |
注文・分譲住宅クラウド | 正常稼働中 | |
工務店クラウドEX | 正常稼働中 | |
工務店向けクラウド | 正常稼働中 |
※稼働状況は、更新に遅延が生じることがあります。あらかじめご了承ください。